Mercury in Scorpio: Meaning and Every Date, 2000 to 2035
The short answer
Mercury makes 36 visits to Scorpio between 2000 and 2035, 1,192 days in all. The first stretch runs 28 September 2000 to 7 November 2000 and the last 31 October 2035 to 18 November 2035.
What Mercury in Scorpio means
Mercury describes how you think, talk and make arrangements. In Scorpio, a water sign of the fixed modality ruled by Pluto, that side of you runs on depth, privacy, loyalty and all-or-nothing commitment.
Mercury has no traditional dignity or debility in Scorpio, so the sign's own character does most of the talking.
Between 2000 and 2035, Mercury is in Scorpio 36 separate times, 1192 days in all, and turns retrograde there 16 times. Anyone born during one of the stretches listed below has Mercury in Scorpio in their birth chart.
Mercury in Scorpio at a glance
- Scorpio is a water sign of the fixed modality, ruled by Pluto.
- Dignity of Mercury in Scorpio (traditional table): none.
- Visits between 2000 and 2035: 36, 1,192 days in all, with 16 retrograde spells.
- A visit to one sign lasts about 36 days on average (shortest about 14 days, longest about 2 months).
Every date Mercury is in Scorpio, 2000 to 2035
| Enters Scorpio | Leaves Scorpio | Days | Retrograde in Scorpio |
|---|---|---|---|
| 28 September 2000 | 7 November 2000 | 40 | 18 October 2000 to 7 November 2000 |
| 8 November 2000 | 3 December 2000 | 25 | No |
| 7 November 2001 | 26 November 2001 | 19 | No |
| 31 October 2002 | 19 November 2002 | 19 | No |
| 24 October 2003 | 12 November 2003 | 19 | No |
| 15 October 2004 | 4 November 2004 | 20 | No |
| 8 October 2005 | 30 October 2005 | 22 | No |
| 26 November 2005 | 12 December 2005 | 16 | 26 November 2005 to 4 December 2005 |
| 2 October 2006 | 8 December 2006 | 67 | 28 October 2006 to 18 November 2006 |
| 27 September 2007 | 24 October 2007 | 26 | 12 October 2007 to 24 October 2007 |
| 11 November 2007 | 1 December 2007 | 20 | No |
| 4 November 2008 | 23 November 2008 | 19 | No |
| 28 October 2009 | 16 November 2009 | 19 | No |
| 20 October 2010 | 8 November 2010 | 19 | No |
| 13 October 2011 | 2 November 2011 | 20 | No |
| 5 October 2012 | 29 October 2012 | 24 | No |
| 14 November 2012 | 11 December 2012 | 27 | 14 November 2012 to 26 November 2012 |
| 29 September 2013 | 5 December 2013 | 67 | 21 October 2013 to 10 November 2013 |
| 27 September 2014 | 10 October 2014 | 13 | 4 October 2014 to 10 October 2014 |
| 8 November 2014 | 28 November 2014 | 19 | No |
| 2 November 2015 | 20 November 2015 | 19 | No |
| 24 October 2016 | 12 November 2016 | 19 | No |
| 17 October 2017 | 5 November 2017 | 20 | No |
| 10 October 2018 | 31 October 2018 | 21 | No |
| 1 December 2018 | 12 December 2018 | 12 | 1 December 2018 to 6 December 2018 |
| 3 October 2019 | 9 December 2019 | 67 | 31 October 2019 to 20 November 2019 |
| 27 September 2020 | 28 October 2020 | 31 | 14 October 2020 to 28 October 2020 |
| 10 November 2020 | 1 December 2020 | 21 | No |
| 5 November 2021 | 24 November 2021 | 19 | No |
| 29 October 2022 | 17 November 2022 | 19 | No |
| 22 October 2023 | 10 November 2023 | 19 | No |
| 13 October 2024 | 2 November 2024 | 20 | No |
| 6 October 2025 | 29 October 2025 | 23 | No |
| 19 November 2025 | 11 December 2025 | 23 | 19 November 2025 to 29 November 2025 |
| 30 September 2026 | 6 December 2026 | 67 | 24 October 2026 to 13 November 2026 |
| 27 September 2027 | 16 October 2027 | 19 | 7 October 2027 to 16 October 2027 |
| 10 November 2027 | 29 November 2027 | 19 | No |
| 2 November 2028 | 21 November 2028 | 19 | No |
| 26 October 2029 | 13 November 2029 | 19 | No |
| 18 October 2030 | 7 November 2030 | 19 | No |
| 11 October 2031 | 1 November 2031 | 21 | No |
| 8 December 2031 | 11 December 2031 | 3 | 8 December 2031 to 9 December 2031 |
| 3 October 2032 | 31 October 2032 | 28 | No |
| 4 November 2032 | 9 December 2032 | 35 | 4 November 2032 to 22 November 2032 |
| 28 September 2033 | 2 November 2033 | 35 | 16 October 2033 to 2 November 2033 |
| 10 November 2033 | 3 December 2033 | 22 | No |
| 7 November 2034 | 25 November 2034 | 19 | No |
| 31 October 2035 | 18 November 2035 | 19 | No |
Before 2000 and after 2035
Before 2000, Mercury was last in Scorpio 5 October 1999 to 11 December 1999. After 2035, Mercury is next in Scorpio 22 October 2036 to 10 November 2036.
Where these dates come from
Every date on this page is read from the site's ephemeris, the same one behind the daily horoscopes and birth charts. Positions are charted at 12:00 UTC each day from 1950 to 2045, and every five days further out for Uranus, Neptune and Pluto. Each sign change is placed where the planet's path between two neighbouring days crosses the sign boundary, which lands within minutes of the true moment. Dates are UTC, so a change late in the day can fall on the next date in Australia or Asia. Retrograde spells run from the day the planet appears to stop and turn back to the day it turns forward again. Positions are geocentric, in the tropical zodiac.
Mercury in the other signs and houses
Mercury in Aries · Mercury in Taurus · Mercury in Gemini · Mercury in Cancer · Mercury in Leo · Mercury in Virgo · Mercury in Libra · Mercury in Sagittarius · Mercury in Capricorn · Mercury in Aquarius · Mercury in Pisces
Mercury by house: 1st house · 2nd house · 3rd house · 4th house · 5th house · 6th house · 7th house · 8th house · 9th house · 10th house · 11th house · 12th house
Is your Mercury in Scorpio? Vera reads it with the rest of your chart.
A placement never works alone. Vera finds the house your Mercury sits in, the planets it talks to, and what that means for the question you bring.