Mercury in Sagittarius: Meaning and Every Date, 2000 to 2035
The short answer
Mercury makes 36 visits to Sagittarius between 2000 and 2035, 1,152 days in all. The first stretch runs 3 December 2000 to 23 December 2000 and the last 18 November 2035 to 8 December 2035.
What Mercury in Sagittarius means
Mercury describes how you think, talk and make arrangements. In Sagittarius, a fire sign of the mutable modality ruled by Jupiter, that side of you runs on range, honesty, belief and the pull of the next horizon.
Traditional astrology counts Mercury in Sagittarius as in detriment: Sagittarius sits opposite Gemini, which Mercury rules, so it has to work against the grain of the sign.
Between 2000 and 2035, Mercury is in Sagittarius 36 separate times, 1152 days in all, and turns retrograde there 15 times. Anyone born during one of the stretches listed below has Mercury in Sagittarius in their birth chart.
Mercury in Sagittarius at a glance
- Sagittarius is a fire sign of the mutable modality, ruled by Jupiter.
- Dignity of Mercury in Sagittarius (traditional table): detriment.
- Visits between 2000 and 2035: 36, 1,152 days in all, with 15 retrograde spells.
- A visit to one sign lasts about 36 days on average (shortest about 14 days, longest about 2 months).
Every date Mercury is in Sagittarius, 2000 to 2035
| Enters Sagittarius | Leaves Sagittarius | Days | Retrograde in Sagittarius |
|---|---|---|---|
| 3 December 2000 | 23 December 2000 | 19 | No |
| 26 November 2001 | 15 December 2001 | 19 | No |
| 19 November 2002 | 8 December 2002 | 19 | No |
| 12 November 2003 | 2 December 2003 | 21 | No |
| 30 December 2003 | 14 January 2004 | 15 | 30 December 2003 to 6 January 2004 |
| 4 November 2004 | 10 January 2005 | 67 | 30 November 2004 to 20 December 2004 |
| 30 October 2005 | 26 November 2005 | 27 | 14 November 2005 to 26 November 2005 |
| 12 December 2005 | 3 January 2006 | 22 | No |
| 8 December 2006 | 27 December 2006 | 20 | No |
| 1 December 2007 | 20 December 2007 | 19 | No |
| 23 November 2008 | 12 December 2008 | 19 | No |
| 16 November 2009 | 5 December 2009 | 20 | No |
| 8 November 2010 | 1 December 2010 | 22 | No |
| 18 December 2010 | 13 January 2011 | 26 | 18 December 2010 to 30 December 2010 |
| 2 November 2011 | 8 January 2012 | 67 | 24 November 2011 to 14 December 2011 |
| 29 October 2012 | 14 November 2012 | 16 | 6 November 2012 to 14 November 2012 |
| 11 December 2012 | 31 December 2012 | 21 | No |
| 5 December 2013 | 24 December 2013 | 19 | No |
| 28 November 2014 | 17 December 2014 | 19 | No |
| 20 November 2015 | 10 December 2015 | 19 | No |
| 12 November 2016 | 2 December 2016 | 20 | No |
| 4 January 2017 | 12 January 2017 | 8 | 4 January 2017 to 8 January 2017 |
| 5 November 2017 | 11 January 2018 | 66 | 3 December 2017 to 23 December 2017 |
| 31 October 2018 | 1 December 2018 | 31 | 17 November 2018 to 1 December 2018 |
| 12 December 2018 | 5 January 2019 | 23 | No |
| 9 December 2019 | 29 December 2019 | 20 | No |
| 1 December 2020 | 20 December 2020 | 19 | No |
| 24 November 2021 | 13 December 2021 | 19 | No |
| 17 November 2022 | 6 December 2022 | 20 | No |
| 10 November 2023 | 1 December 2023 | 21 | No |
| 23 December 2023 | 14 January 2024 | 22 | 23 December 2023 to 2 January 2024 |
| 2 November 2024 | 8 January 2025 | 67 | 26 November 2024 to 15 December 2024 |
| 29 October 2025 | 19 November 2025 | 21 | 9 November 2025 to 19 November 2025 |
| 11 December 2025 | 1 January 2026 | 21 | No |
| 6 December 2026 | 25 December 2026 | 19 | No |
| 29 November 2027 | 18 December 2027 | 19 | No |
| 21 November 2028 | 10 December 2028 | 19 | No |
| 13 November 2029 | 3 December 2029 | 20 | No |
| 7 November 2030 | 1 December 2030 | 24 | No |
| 10 December 2030 | 12 January 2031 | 33 | 10 December 2030 to 25 December 2030 |
| 1 November 2031 | 8 December 2031 | 37 | 19 November 2031 to 8 December 2031 |
| 11 December 2031 | 6 January 2032 | 26 | No |
| 31 October 2032 | 4 November 2032 | 3 | 2 November 2032 to 4 November 2032 |
| 9 December 2032 | 29 December 2032 | 20 | No |
| 3 December 2033 | 22 December 2033 | 19 | No |
| 25 November 2034 | 15 December 2034 | 19 | No |
| 18 November 2035 | 8 December 2035 | 19 | No |
Before 2000 and after 2035
Before 2000, Mercury was last in Sagittarius 30 October 1999 to 31 December 1999. After 2035, Mercury is next in Sagittarius 10 November 2036 to 13 January 2037.
Where these dates come from
Every date on this page is read from the site's ephemeris, the same one behind the daily horoscopes and birth charts. Positions are charted at 12:00 UTC each day from 1950 to 2045, and every five days further out for Uranus, Neptune and Pluto. Each sign change is placed where the planet's path between two neighbouring days crosses the sign boundary, which lands within minutes of the true moment. Dates are UTC, so a change late in the day can fall on the next date in Australia or Asia. Retrograde spells run from the day the planet appears to stop and turn back to the day it turns forward again. Positions are geocentric, in the tropical zodiac.
Mercury in the other signs and houses
Mercury in Aries · Mercury in Taurus · Mercury in Gemini · Mercury in Cancer · Mercury in Leo · Mercury in Virgo · Mercury in Libra · Mercury in Scorpio · Mercury in Capricorn · Mercury in Aquarius · Mercury in Pisces
Mercury by house: 1st house · 2nd house · 3rd house · 4th house · 5th house · 6th house · 7th house · 8th house · 9th house · 10th house · 11th house · 12th house
Is your Mercury in Sagittarius? Vera reads it with the rest of your chart.
A placement never works alone. Vera finds the house your Mercury sits in, the planets it talks to, and what that means for the question you bring.